<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ГРОШ із Інтернету чи ГРОШІ з Інтернету? &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://grosh.com.ua/category/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grosh.com.ua</link>
	<description>Як заробляти в Інтернеті та забезпечити собі додатковий заробіток</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 16:13:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Тепер швидкість сайту впливає на його позицію в пошуковій видачі Google</title>
		<link>http://grosh.com.ua/teper-shvydkist-sajtu-vplyvaje-na-joho-pozytsiyu-v-poshukovij-vydachi-google/</link>
		<comments>http://grosh.com.ua/teper-shvydkist-sajtu-vplyvaje-na-joho-pozytsiyu-v-poshukovij-vydachi-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 09:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[пошукові системи]]></category>
		<category><![CDATA[різне]]></category>
		<category><![CDATA[ критерій]]></category>
		<category><![CDATA[ результати пошуку]]></category>
		<category><![CDATA[ швидкість роботи сайту]]></category>
		<category><![CDATA[ранжування]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grosh.com.ua/teper-shvydkist-sajtu-vplyvaje-na-joho-pozytsiyu-v-poshukovij-vydachi-google/</guid>
		<description><![CDATA[У своєму блозі для вебмайстрів Google підтвердив, що пошукова видача тепер залежатиме від швидкості роботи сайту. Відтепер швидкість роботи сайту включена до переліку критеріїв, що впливають на його ранжування в пошуку. Для власників сайтів і вебмайстрів Google пропонує спеціальний сервіс, який допоможе визначити наскільки швидко працює їх сайт. Розділ «Site Performance» включено в загальний набір [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grosh.com.ua/teper-shvydkist-sajtu-vplyvaje-na-joho-pozytsiyu-v-poshukovij-vydachi-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google дозволив користувачам Уанета стежити за пошуковими запитами по всьому світу</title>
		<link>http://grosh.com.ua/google-dozvolyv-korystuvacham-uaneta-stezhyty-za-poshukovymy-zapytamy-po-vsomu-svitu/</link>
		<comments>http://grosh.com.ua/google-dozvolyv-korystuvacham-uaneta-stezhyty-za-poshukovymy-zapytamy-po-vsomu-svitu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 15:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[пошукові системи]]></category>
		<category><![CDATA[різне]]></category>
		<category><![CDATA[запити]]></category>
		<category><![CDATA[пошук]]></category>
		<category><![CDATA[пошуковы запити]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grosh.com.ua/google-dozvolyv-korystuvacham-uaneta-stezhyty-za-poshukovymy-zapytamy-po-vsomu-svitu/</guid>
		<description><![CDATA[Пошуковець Google сьогодні зробив сервіс Статистика пошуку Google доступним для українських користувачів. Як повідомили у компанії Google, цей інструмент дозволяє стежити за популярністю пошукових запитів по заданій темі, на певній території і в певний проміжок часу, а також проводити порівняльний аналіз запитів користувачів Google по всьому світу. Статистика пошуку Google включає декілька нових функцій, зокрема, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grosh.com.ua/google-dozvolyv-korystuvacham-uaneta-stezhyty-za-poshukovymy-zapytamy-po-vsomu-svitu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Для тих хто не в курсі &#8211; up тИЦ</title>
		<link>http://grosh.com.ua/dlya-tyx-xto-ne-v-kursi-up-tyc/</link>
		<comments>http://grosh.com.ua/dlya-tyx-xto-ne-v-kursi-up-tyc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 11:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[різне]]></category>
		<category><![CDATA[тИЦ]]></category>
		<category><![CDATA[яндекс]]></category>
		<category><![CDATA[yandex]]></category>
		<category><![CDATA[пузомірки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grosh.com.ua/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Сьогодні відбувся перерахунок показників тИЦ.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grosh.com.ua/dlya-tyx-xto-ne-v-kursi-up-tyc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Технологія оптимізації сайтів: як це робиться</title>
		<link>http://grosh.com.ua/texnologiya-optymizaciji-sajtiv-yak-ce-robytsya/</link>
		<comments>http://grosh.com.ua/texnologiya-optymizaciji-sajtiv-yak-ce-robytsya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 09:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[різне]]></category>
		<category><![CDATA[тИЦ]]></category>
		<category><![CDATA[оптимізація]]></category>
		<category><![CDATA[просування]]></category>
		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>
		<category><![CDATA[сайт]]></category>
		<category><![CDATA[схема]]></category>
		<category><![CDATA[технологія]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grosh.com.ua/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Коли стало зрозуміло, що сайт потрібно оптимізувати, виникає логічне питання: як це робиться? Коротко технологія виглядає таким чином: оптимальність сайту для пошукових систем оцінюється «зсередини» і «зовні». До внутрішніх чинників відноситься безпомилковість коду, правильність індексації сторінок, вказівка ключових слів в html-коді, прописування спеціальних системних файлів і так далі. Зовнішні чинники визначаються авторитетністю сайту - кількістю [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grosh.com.ua/texnologiya-optymizaciji-sajtiv-yak-ce-robytsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статистика користувачів українського інтернету</title>
		<link>http://grosh.com.ua/statystyka-korystuvachiv-ukrajinskogo-internetu/</link>
		<comments>http://grosh.com.ua/statystyka-korystuvachiv-ukrajinskogo-internetu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 08:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[почни заробляти]]></category>
		<category><![CDATA[різне]]></category>
		<category><![CDATA[Bigmirnet]]></category>
		<category><![CDATA[Metaua]]></category>
		<category><![CDATA[Rambler]]></category>
		<category><![CDATA[yandex]]></category>
		<category><![CDATA[область]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grosh.com.ua/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Компанія Sputnikmedia.net і портал Bigmir.net опублікували статистику унікальної аудиторії користувачів українського інтернету за березень 2008 року. Необхідно відзначити, що кількість користувачів українського інтернету в березні зросла на 8% в порівнянні з лютим і склала 8 362 877 унікальних користувачів. В порівнянні з аналогічним періодом 2007 року, кількість користувачів збільшилася на 75% (березень 2007 - 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grosh.com.ua/statystyka-korystuvachiv-ukrajinskogo-internetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Інтернет-реклама: підсумки і перспективи. Рекламні можливості Яндекса</title>
		<link>http://grosh.com.ua/internet-reklama-pidsumki-i-perspektivi-reklamni-mozhlivosti-yandeksa/</link>
		<comments>http://grosh.com.ua/internet-reklama-pidsumki-i-perspektivi-reklamni-mozhlivosti-yandeksa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 09:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[почни заробляти]]></category>
		<category><![CDATA[пошукові системи]]></category>
		<category><![CDATA[різне]]></category>
		<category><![CDATA[яндекс]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Онлайнова реклама]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[семінар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grosh.com.ua/internet-reklama-pidsumki-i-perspektivi-reklamni-mozhlivosti-yandeksa/</guid>
		<description><![CDATA[Практичний семінар в Львові 21 березня 2008 р. Провідні фахівці компанії «Яндекс» спільно з компанією «Комплекс» проведуть 21 березня 2008 року у Львові практичний семінар «Інтернет-реклама: підсумки і перспективи. Рекламні можливості Яндекса». Участь в семінарі безкоштовна, проте, потрібна попередня реєстрація (реєстраційна форма - на цій сторінці). На семінарі будуть прочитані доповіді по темах: 1. Онлайнова [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grosh.com.ua/internet-reklama-pidsumki-i-perspektivi-reklamni-mozhlivosti-yandeksa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основні джерела і способи отримання зворотніх посилань</title>
		<link>http://grosh.com.ua/osnovni-dzherela-i-sposobi-otrimannya-zvorotnix-posilan/</link>
		<comments>http://grosh.com.ua/osnovni-dzherela-i-sposobi-otrimannya-zvorotnix-posilan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 15:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[джерела]]></category>
		<category><![CDATA[зворотні]]></category>
		<category><![CDATA[посилання]]></category>
		<category><![CDATA[способи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grosh.com.ua/osnovni-dzherela-i-sposobi-otrimannya-zvorotnix-posilan/</guid>
		<description><![CDATA[Де взяти посилання на сайт? Які основні способи отримання беклінків? Про це читайте нижче. Кожен варіант оцінюється за декількома критеріями: SEO ефект - наскільки сильно посилання, отримані тим або іншим способом, впливають на ранжування в пошукових системах. Складність організації - наскільки важко отримати такі посилання? Грошові витрати - приблизна оцінка, скільки потрібно вивалити грошей. Опис [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grosh.com.ua/osnovni-dzherela-i-sposobi-otrimannya-zvorotnix-posilan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

