<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ГРОШ із Інтернету чи ГРОШІ з Інтернету? &#187; Шлях до успіху</title>
	<atom:link href="http://grosh.com.ua/category/shlyax-do-uspixu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grosh.com.ua</link>
	<description>Як заробляти в Інтернеті та забезпечити собі додатковий заробіток</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 16:13:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Досвід &#8211; велика річ, або допомога від новоспеченого пенсіонера</title>
		<link>http://grosh.com.ua/dosvid-velyka-rich-abo-dopomoha-vid-novospechenoho-pensionera/</link>
		<comments>http://grosh.com.ua/dosvid-velyka-rich-abo-dopomoha-vid-novospechenoho-pensionera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 06:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шлях до успіху]]></category>
		<category><![CDATA[гроші]]></category>
		<category><![CDATA[почни заробляти]]></category>
		<category><![CDATA[різне]]></category>
		<category><![CDATA[ Львівський Дауншифтер]]></category>
		<category><![CDATA[ мета]]></category>
		<category><![CDATA[ пенсіонер]]></category>
		<category><![CDATA[ пенсія]]></category>
		<category><![CDATA[досвід]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grosh.com.ua/dosvid-velyka-rich-abo-dopomoha-vid-novospechenoho-pensionera/</guid>
		<description><![CDATA[Погодьтеся, вийти на пенсію у розквіті літ та сил – в цьому шось є. Нещодавно Львівський Дауншифтер зробив це. І зробив це завдяки заробітку в Інтернеті. Всім, кто хоче скоріше і ефективніше досягати поставленої мети, рекомендую ознайомитись з порадами Львівського Дауншифтера - 12 Заповідей Дауншифтера.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grosh.com.ua/dosvid-velyka-rich-abo-dopomoha-vid-novospechenoho-pensionera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Витрати на інтернет-рекламу в США вже цього року вперше перевищать рекламні бюджети у пресі</title>
		<link>http://grosh.com.ua/vytraty-na-internet-reklamu-v-ssha-vzhe-tsoho-roku-vpershe-perevyschat-reklamni-byudzhety-u-presi/</link>
		<comments>http://grosh.com.ua/vytraty-na-internet-reklamu-v-ssha-vzhe-tsoho-roku-vpershe-perevyschat-reklamni-byudzhety-u-presi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Шлях до успіху]]></category>
		<category><![CDATA[гроші]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[різне]]></category>
		<category><![CDATA[ Outsell]]></category>
		<category><![CDATA[ інтернет-реклама]]></category>
		<category><![CDATA[ рекламний бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grosh.com.ua/vytraty-na-internet-reklamu-v-ssha-vzhe-tsoho-roku-vpershe-perevyschat-reklamni-byudzhety-u-presi/</guid>
		<description><![CDATA[Популярність інтернет-реклами та її частка в рекламних бюджетах ростуть. Цього року витрати американського бізнесу на рекламу в Інтернеті вперше перевищать бюджети друкованої реклами – про це йдеться у висновках досліджень, які провела компанія Outsell. Втім, США - не перша країна, в якій Інтернет отримує більше &#34;рекламних&#34; грошей, ніж друковані видання. Outsell провела опит більше тисячі [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grosh.com.ua/vytraty-na-internet-reklamu-v-ssha-vzhe-tsoho-roku-vpershe-perevyschat-reklamni-byudzhety-u-presi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Один рік безробіття. Який він :)</title>
		<link>http://grosh.com.ua/odyn-rik-bezrobittya-yakyj-vin/</link>
		<comments>http://grosh.com.ua/odyn-rik-bezrobittya-yakyj-vin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 16:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Шлях до успіху]]></category>
		<category><![CDATA[гроші]]></category>
		<category><![CDATA[економічна криза]]></category>
		<category><![CDATA[почни заробляти]]></category>
		<category><![CDATA[різне]]></category>
		<category><![CDATA[Sandor]]></category>
		<category><![CDATA[Болгарія]]></category>
		<category><![CDATA[відпочинок]]></category>
		<category><![CDATA[Крим]]></category>
		<category><![CDATA[Несебр]]></category>
		<category><![CDATA[рік безробіття]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grosh.com.ua/odyn-rik-bezrobittya-yakyj-vin/</guid>
		<description><![CDATA[Сьогодні пройшов рівно один рік з того моменту, як я став безробітним. Одразу скажу - не жалкував з цього приводу ні одної секунди. За цей рік було зроблено багато інтернет-проектів, я отримав нові знання і навички, які допомагають триматись на плаву. А також цей рік був прожитий дуже цікаво: - весною (на початку травня) на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grosh.com.ua/odyn-rik-bezrobittya-yakyj-vin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Покращення тарифів у DepositFiles</title>
		<link>http://grosh.com.ua/pokraschennya-taryfiv-u-depositfiles/</link>
		<comments>http://grosh.com.ua/pokraschennya-taryfiv-u-depositfiles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 20:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шлях до успіху]]></category>
		<category><![CDATA[економічна криза]]></category>
		<category><![CDATA[почни заробляти]]></category>
		<category><![CDATA[різне]]></category>
		<category><![CDATA[DepositFiles]]></category>
		<category><![CDATA[бонус програма]]></category>
		<category><![CDATA[заробіток]]></category>
		<category><![CDATA[зміна тарифів]]></category>
		<category><![CDATA[нові умови]]></category>
		<category><![CDATA[тарифи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grosh.com.ua/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[З 10 лютого вводиться нова покращена тарифікація для нових учасників Бонус Програми DepositFiles. Тепер там діють нові гнучкі тарифи і вони залежать від розміру завантажуваних Вами файлів. Тарифи за 1000 унікальних викачувань: Розмір файлу Тариф 1Мб .. 4Мб $2 5Мб .. 9Мб $3 10Мб .. 49Мб $5 50Мб .. 99Мб $6 100Мб .. 249Мб $8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grosh.com.ua/pokraschennya-taryfiv-u-depositfiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кількість користувачів Інтернету в країні Україні збільшилась</title>
		<link>http://grosh.com.ua/kilkist-korystuvachiv-internetu-v-krajini-ukrajini-zbilshylas/</link>
		<comments>http://grosh.com.ua/kilkist-korystuvachiv-internetu-v-krajini-ukrajini-zbilshylas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 20:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шлях до успіху]]></category>
		<category><![CDATA[почни заробляти]]></category>
		<category><![CDATA[різне]]></category>
		<category><![CDATA[02.2009]]></category>
		<category><![CDATA[інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[заробити в інтернеті]]></category>
		<category><![CDATA[січень]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grosh.com.ua/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[У січні 2009 р. відбулося збільшення чисельності користувачів українського Інтернету - на 1% в порівнянні з груднем місяцем і склала 10 416 154 унікальних користувачів в місяць. Істотних змін в географічному розподілі користувачів не спостерігалося. Як і раніше, лідером є київський регіон. Його частка склала 58,56% від загальної аудиторії, тоді як у чернівецького і житомирського [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grosh.com.ua/kilkist-korystuvachiv-internetu-v-krajini-ukrajini-zbilshylas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вісті з центру зайнятості</title>
		<link>http://grosh.com.ua/visti-z-tsentru-zajnyatosti-2/</link>
		<comments>http://grosh.com.ua/visti-z-tsentru-zajnyatosti-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 21:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Центр зайнятості населення]]></category>
		<category><![CDATA[Шлях до успіху]]></category>
		<category><![CDATA[гроші]]></category>
		<category><![CDATA[економічна криза]]></category>
		<category><![CDATA[почни заробляти]]></category>
		<category><![CDATA[різне]]></category>
		<category><![CDATA[допомога]]></category>
		<category><![CDATA[заробіток]]></category>
		<category><![CDATA[он-лайн]]></category>
		<category><![CDATA[он-лайн конференція]]></category>
		<category><![CDATA[початок]]></category>
		<category><![CDATA[успіх]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grosh.com.ua/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Сьогодні я у черговий раз відвідав Центр зайнятості населення. Як результат - 10 хвилинне копання інспектора центру у базі данних вакансій та чергова відсутність бодай одної підходящої (ситуація цілком очікувана). Що особисто мене втішило . В результаті назначили нову дату відмічання. Відвідував центр я у середині дня. Людей, що шукають роботу, було мало. Інспекторів також [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grosh.com.ua/visti-z-tsentru-zajnyatosti-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вітаю всіх з Новим 2009 роком!</title>
		<link>http://grosh.com.ua/vitayu-vsih-z-novym-2009-rokom/</link>
		<comments>http://grosh.com.ua/vitayu-vsih-z-novym-2009-rokom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 21:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Sape]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Шлях до успіху]]></category>
		<category><![CDATA[почни заробляти]]></category>
		<category><![CDATA[різне]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[вітання]]></category>
		<category><![CDATA[вітаю]]></category>
		<category><![CDATA[новий рік]]></category>
		<category><![CDATA[побажання]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grosh.com.ua/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Прийміть мої найтепліші поздоровлення з наступаючим Новим роком! Нехай цей рік буде вдалим для Вас і Вашого бізнесу. Бажаю Вам відмінного здоров'я, життєвих сил, терпіння, оптимізму, достатку і фінансової стабільності. Нехай зміни в економіці, які ми спостерігаємо зараз, стануть для Вас відправною точкою та трампліном на шляху до успіху і економічної незалежності. Веселої забави! Після [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grosh.com.ua/vitayu-vsih-z-novym-2009-rokom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+1 в ряди он-лайн бомжів</title>
		<link>http://grosh.com.ua/1-v-ryady-on-lajn-bomzhiv/</link>
		<comments>http://grosh.com.ua/1-v-ryady-on-lajn-bomzhiv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 14:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шлях до успіху]]></category>
		<category><![CDATA[почни заробляти]]></category>
		<category><![CDATA[різне]]></category>
		<category><![CDATA[бомж]]></category>
		<category><![CDATA[борг]]></category>
		<category><![CDATA[зарплата]]></category>
		<category><![CDATA[квартира]]></category>
		<category><![CDATA[Космополітизм]]></category>
		<category><![CDATA[скорочення]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grosh.com.ua/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[В пості про економічну кризу в Україні та її наслідки в загальному, та для рекламного агентства, в якому я пропрацював 7 років, зокрема, я писав в блозі за адресою економічна криза в Україні. Буквально на наступний день у мене відбулась розмова з директором. Мова йшла про скорочення штату працівників мого відділу - з 5 працівників [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grosh.com.ua/1-v-ryady-on-lajn-bomzhiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Економічна криза в Україні. Погляд на рекламний офф-лайн бізнес зсередини</title>
		<link>http://grosh.com.ua/ekonomichna-kryza-v-ukrajini-poglyad-na-reklamnyj-off-lajn-biznes-zseredyny/</link>
		<comments>http://grosh.com.ua/ekonomichna-kryza-v-ukrajini-poglyad-na-reklamnyj-off-lajn-biznes-zseredyny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 01:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шлях до успіху]]></category>
		<category><![CDATA[гроші]]></category>
		<category><![CDATA[різне]]></category>
		<category><![CDATA[з/п]]></category>
		<category><![CDATA[компроміс]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<category><![CDATA[рекламний бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[робочі місця]]></category>
		<category><![CDATA[скорочення]]></category>
		<category><![CDATA[фінансова криза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grosh.com.ua/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Вже для багатох це не секрет - економічна криза в Україні є і набирає обертів. Моя стаття - це суб'єктивний погляд на стан речей в офф-лайн рекламному секторі на прикладі однієї фірми. Довгий час працюю на керівній посаді підрозділу в рекламному агентстві. Проблеми фінансового характеру в агентстві виникли ще на початку цього року. Їх можна [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grosh.com.ua/ekonomichna-kryza-v-ukrajini-poglyad-na-reklamnyj-off-lajn-biznes-zseredyny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Як почати заробляти без капіталовкладень</title>
		<link>http://grosh.com.ua/yak-pochaty-zaroblyaty-bez-kapitalovkladen/</link>
		<comments>http://grosh.com.ua/yak-pochaty-zaroblyaty-bez-kapitalovkladen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 21:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogun]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[Реферали]]></category>
		<category><![CDATA[Шлях до успіху]]></category>
		<category><![CDATA[гроші]]></category>
		<category><![CDATA[почни заробляти]]></category>
		<category><![CDATA[різне]]></category>
		<category><![CDATA[блог]]></category>
		<category><![CDATA[пости]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>
		<category><![CDATA[статті]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grosh.com.ua/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Все доволі просто. Все, що для цього потібно,це блог. Він може бути вашим особистим або розташованим на безкоштовних блог-системах (таких як http://www.livejournal.com/, http://www.liveinternet.ru/, https://www.blogger.com/start та інші). Отже у вас є блог і певна кількість читачів. А також паралельно є люди, які хочуть, щоб про їх товар (послуги, сервіси) дізналося як найбільше людей. І головне вони [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grosh.com.ua/yak-pochaty-zaroblyaty-bez-kapitalovkladen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

