<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ГРОШ із Інтернету чи ГРОШІ з Інтернету? &#187; яндекс</title>
	<atom:link href="http://grosh.com.ua/category/yandeks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grosh.com.ua</link>
	<description>Як заробляти в Інтернеті та забезпечити собі додатковий заробіток</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 16:13:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>НБУ: Яндекс.Гроші та QIWI поза законом</title>
		<link>http://grosh.com.ua/nbu-yandeks-hroshi-ta-qiwi-poza-zakonom/</link>
		<comments>http://grosh.com.ua/nbu-yandeks-hroshi-ta-qiwi-poza-zakonom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 16:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Платіжні системи]]></category>
		<category><![CDATA[гроші]]></category>
		<category><![CDATA[різне]]></category>
		<category><![CDATA[яндекс]]></category>
		<category><![CDATA[qiwi]]></category>
		<category><![CDATA[електронні гроші]]></category>
		<category><![CDATA[національний банк україни]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[платіжні системи]]></category>
		<category><![CDATA[яндекс.гроші]]></category>
		<category><![CDATA[яндекс.деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grosh.com.ua/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Національний банк України заявив, що платіжні системи Яндекс.Гроші, а також QIWI працюють на території країни незаконно, оскільки не були зареєстровані належним чином. У заяві регулятора підкреслюється, що всі платіжні системи, що працюють в країні, повинні в обов'язковому порядку погоджувати свої правила з НБУ. "Системи, про які йде мова (Яндекс.Гроші та QIWI), не погоджували свої правила [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grosh.com.ua/nbu-yandeks-hroshi-ta-qiwi-poza-zakonom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>УАнету виповнилося 17 років</title>
		<link>http://grosh.com.ua/uanetu-vypovnylosya-17-rokiv/</link>
		<comments>http://grosh.com.ua/uanetu-vypovnylosya-17-rokiv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 15:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[пошукові системи]]></category>
		<category><![CDATA[різне]]></category>
		<category><![CDATA[яндекс]]></category>
		<category><![CDATA[.ua]]></category>
		<category><![CDATA[домени]]></category>
		<category><![CDATA[комерційні проекти]]></category>
		<category><![CDATA[реєстратори]]></category>
		<category><![CDATA[Регіон]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[УАнет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grosh.com.ua/uanetu-vypovnylosya-17-rokiv/</guid>
		<description><![CDATA[Сьогодні, 1 грудня, УАнету виповнилося 17 років. Офіційна реєстрація домена .ua відбулася в 1992 році.&#160; З 465 тис. українських доменів близько 300 тис. є комерційними. За різними оцінками, бізнес доменних реєстраторів в Україні цього року можна оцінювати в мільйон доларів. Домен .ua з 1992 року адмініструється громадянином України Дмитром Кохманюком. Проте на нього претендує заснований [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grosh.com.ua/uanetu-vypovnylosya-17-rokiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тицьки</title>
		<link>http://grosh.com.ua/tytsky/</link>
		<comments>http://grosh.com.ua/tytsky/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 12:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[тИЦ]]></category>
		<category><![CDATA[яндекс]]></category>
		<category><![CDATA[ап]]></category>
		<category><![CDATA[апдейт]]></category>
		<category><![CDATA[проблема тиц]]></category>
		<category><![CDATA[тиц]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grosh.com.ua/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Для тих, хто ще не помітив, даю інформацію - сьогодні відбувся ап тИЦ. Також в Яндексі вирішили проблему правильного відображення цього показника. Для тих, кто не в курсі, більше тижня тИЦ відображався неправильно (показував повний нуль).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grosh.com.ua/tytsky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Опублікована глобальна статистика українського Інтернету за жовтень</title>
		<link>http://grosh.com.ua/opublikovana-globalna-statystyka-ukrajinskogo-internetu-za-zhovten/</link>
		<comments>http://grosh.com.ua/opublikovana-globalna-statystyka-ukrajinskogo-internetu-za-zhovten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 08:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[пошукові системи]]></category>
		<category><![CDATA[різне]]></category>
		<category><![CDATA[яндекс]]></category>
		<category><![CDATA[інтернет]]></category>
		<category><![CDATA[Дніпропетровськ]]></category>
		<category><![CDATA[Донецьк]]></category>
		<category><![CDATA[Запоріжжя]]></category>
		<category><![CDATA[Крим]]></category>
		<category><![CDATA[Львів]]></category>
		<category><![CDATA[Одеса]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Харків]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grosh.com.ua/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Компанія Sputnikmedia.net і найбільший український портал bigmir)net опублікували глобальну статистику відвідуваності українського Інтернету за жовтень 2008 року. Чисельність українських користувачів інтернету продовжує рости. В порівнянні з вересневими даними, в жовтні відбулося значне зростання чисельності користувачів українського Інтернету - на 6,04% і склала 10 164 517 унікальних користувачів в місяць. Така тенденція цілком закономірна, оскільки з [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grosh.com.ua/opublikovana-globalna-statystyka-ukrajinskogo-internetu-za-zhovten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Для тих хто не в курсі &#8211; up тИЦ</title>
		<link>http://grosh.com.ua/dlya-tyx-xto-ne-v-kursi-up-tyc/</link>
		<comments>http://grosh.com.ua/dlya-tyx-xto-ne-v-kursi-up-tyc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 11:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[різне]]></category>
		<category><![CDATA[тИЦ]]></category>
		<category><![CDATA[яндекс]]></category>
		<category><![CDATA[yandex]]></category>
		<category><![CDATA[пузомірки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grosh.com.ua/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Сьогодні відбувся перерахунок показників тИЦ.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grosh.com.ua/dlya-tyx-xto-ne-v-kursi-up-tyc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Останні SEO-новини</title>
		<link>http://grosh.com.ua/ostanni-seo-novyny/</link>
		<comments>http://grosh.com.ua/ostanni-seo-novyny/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 20:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[різне]]></category>
		<category><![CDATA[яндекс]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[інформація]]></category>
		<category><![CDATA[ап]]></category>
		<category><![CDATA[апдейт]]></category>
		<category><![CDATA[обладнання]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grosh.com.ua/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[1. Сьогодні відбувся перерахунок PR. 2. Вчора у Яндекса виникли проблеми - вийшло з ладу обладнання, в наслідок чого було втрачено багато інформації (без можливості її відновлення).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grosh.com.ua/ostanni-seo-novyny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO гумор;)</title>
		<link>http://grosh.com.ua/seo-gumor/</link>
		<comments>http://grosh.com.ua/seo-gumor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 15:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[різне]]></category>
		<category><![CDATA[яндекс]]></category>
		<category><![CDATA[диван]]></category>
		<category><![CDATA[индексация]]></category>
		<category><![CDATA[кіт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grosh.com.ua/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Купили кота... назвали его Яндексом... уже проиндексированы тапочки, диван и ковер... BASH.org.ru]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grosh.com.ua/seo-gumor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo і Google обмінюватимуться рекламою впродовж трьох років</title>
		<link>http://grosh.com.ua/yahoo-i-google-obminyuvatymutsya-reklamoyu-vprodovzh-trox-rokiv/</link>
		<comments>http://grosh.com.ua/yahoo-i-google-obminyuvatymutsya-reklamoyu-vprodovzh-trox-rokiv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 14:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>
		<category><![CDATA[Sape]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Програмне забезпечення]]></category>
		<category><![CDATA[Реферали]]></category>
		<category><![CDATA[почни заробляти]]></category>
		<category><![CDATA[тИЦ]]></category>
		<category><![CDATA[яндекс]]></category>
		<category><![CDATA[інвестори]]></category>
		<category><![CDATA[обмін]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[рекламодавці]]></category>
		<category><![CDATA[угода]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grosh.com.ua/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Найбільші пошукові портали Yahoo і Google уклали між собою договір, який передбачає обмін рекламними матеріалами впродовж трьох років. Договір між компаніями підписаний на три роки з правом продовження на десять років. Згідно умовам операції, реклама з Google з'являтиметься коли Yahoo видає результати пошуку для користувачів з США і Канади. Як заявили представники компанії Yahoo, дана [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grosh.com.ua/yahoo-i-google-obminyuvatymutsya-reklamoyu-vprodovzh-trox-rokiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Яндекс» запустив нову версію своєї мобільної сторінки</title>
		<link>http://grosh.com.ua/yandeks-zapustyv-novu-versiyu-svoyeji-mobilnoji-storinky/</link>
		<comments>http://grosh.com.ua/yandeks-zapustyv-novu-versiyu-svoyeji-mobilnoji-storinky/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 09:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[різне]]></category>
		<category><![CDATA[яндекс]]></category>
		<category><![CDATA[інформація]]></category>
		<category><![CDATA[залишок грошей]]></category>
		<category><![CDATA[нова версія]]></category>
		<category><![CDATA[сервіс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grosh.com.ua/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Компанія «Яндекс» оголосила про вихід нової версії головної мобільної сторінки - m.yandex.ru. Основна її відмінність від попереднього варіанту - надання персональної інформації. Тепер користувачі зможуть дізнаватися кількість непрочитаних листів в своїй поштовій скринці на сервісі «Яндекса», залишок грошей і інші відомості на сторінці m.yandex.ru. Також на сайті з'явилися інформаційні блоки з останніми новинами, популярними темами [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grosh.com.ua/yandeks-zapustyv-novu-versiyu-svoyeji-mobilnoji-storinky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс запустив сервіс «Яндекс.Расписания»</title>
		<link>http://grosh.com.ua/yandex-zapustyv-servis-yandexsraspysaniya/</link>
		<comments>http://grosh.com.ua/yandex-zapustyv-servis-yandexsraspysaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 14:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>grosh</dc:creator>
				<category><![CDATA[різне]]></category>
		<category><![CDATA[яндекс]]></category>
		<category><![CDATA[багаж]]></category>
		<category><![CDATA[літак]]></category>
		<category><![CDATA[маршрут]]></category>
		<category><![CDATA[потяг]]></category>
		<category><![CDATA[правила]]></category>
		<category><![CDATA[розклад руху]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grosh.com.ua/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Корпорація Яндекс вчора, 15 квітня, оголосила про те, що відбувся запуск нового пошукового сервісу по розкладах - «Яндекс.Расписания» Сервіс «Яндекс.Расписания» допомагає вибрати маршрут подорожі на потязі чи літаку. Бета-версія служби дозволяє знайти прямі рейси в різні міста світу і маршрути з пересадкою в Росії або Україні. Також на сервісі розміщено багато корисної для мандрівників інформації [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grosh.com.ua/yandex-zapustyv-servis-yandexsraspysaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

