<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Опублікована глобальна статистика українського Інтернету за жовтень</title>
	<atom:link href="http://grosh.com.ua/opublikovana-globalna-statystyka-ukrajinskogo-internetu-za-zhovten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grosh.com.ua/opublikovana-globalna-statystyka-ukrajinskogo-internetu-za-zhovten/</link>
	<description>Як заробляти в Інтернеті та забезпечити собі додатковий заробіток</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 19:07:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Автор: molfar</title>
		<link>http://grosh.com.ua/opublikovana-globalna-statystyka-ukrajinskogo-internetu-za-zhovten/comment-page-1/#comment-1814</link>
		<dc:creator>molfar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 15:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grosh.com.ua/?p=129#comment-1814</guid>
		<description>для bigmir)net це бізнес - розказувати казочки про статистику, основану на тому чи встановив я їх лічильних на своєму сайті, ставлять його в основному маскальські сайти- звідси і статистика. В інтернеті я постійно, їх нудними і пустими сайтами і сервісами не користуюсь ніколи-значить мене в їх статистиці не існує.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>для bigmir)net це бізнес &#8211; розказувати казочки про статистику, основану на тому чи встановив я їх лічильних на своєму сайті, ставлять його в основному маскальські сайти- звідси і статистика. В інтернеті я постійно, їх нудними і пустими сайтами і сервісами не користуюсь ніколи-значить мене в їх статистиці не існує.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

